08 mar · 01:00 Brasília
Fórmula 1 · 2026
Calendário, resultados e classificação. Tudo para acompanhar a temporada.
Fórmula 1 · 2026
Os dados podem estar desatualizados. Estamos preservando a última atualização válida.
Calendário da temporada
23 etapas · Horários de Brasília
15 mar · 04:00 Brasília
Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa29 mar · 02:00 Brasília
Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa03 maio · 14:00 Brasília
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa24 maio · 17:00 Brasília
Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026
ConcluídaVer etapa07 jun · 10:00 Brasília
Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026
ConcluídaVer etapa14 jun · 10:00 Brasília
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
ConcluídaVer etapa28 jun · 10:00 Brasília
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa05 jul · 11:00 Brasília
Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa19 jul · 10:00 Brasília
Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa26 jul · 10:00 Brasília
Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa23 ago · 10:00 Brasília
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa06 set · 10:00 Brasília
Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026
ConcluídaVer etapa13 set · 10:00 Brasília
Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026
ConcluídaVer etapa26 set · 08:00 Brasília
Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa04 out · 04:00 Brasília
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026
ConcluídaVer etapa11 out · 09:00 Brasília
Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa25 out · 17:00 Brasília
Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026
ConcluídaVer etapa01 nov · 17:00 Brasília
Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026
ConcluídaVer etapa08 nov · 14:00 Brasília
Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026
ConcluídaVer etapa22 nov · 01:00 Brasília
Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026
ProgramadaVer etapa29 nov · 13:00 Brasília
Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026
ProgramadaVer etapa06 dez · 10:00 Brasília
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026
ProgramadaVer etapaClassificação do campeonato
Pontuação publicada pela fonte da temporada
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 390,00 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 279,00 |
| 3 | George RussellMercedes | Mercedes | 262,00 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 261,00 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 249,00 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 246,00 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 152,00 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 122,00 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 89,00 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 42,00 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 38,00 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 27,00 |
| 13 | Oliver BearmanHaas | Haas | 23,00 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 14,00 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 14,00 |
| 16 | Esteban OconHaas | Haas | 7,00 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 7,00 |
| 18 | Carlos Sainz Jr.Williams | Williams | 7,00 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5,00 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1,00 |
| 21 | Ryō HirakawaHaas | Haas | 1,00 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0,00 |
| 23 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0,00 |
| 24 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0,00 |
| 25 | Rafael CâmaraHaas | Haas | 0,00 |
| Pos. | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652,00 |
| 2 | Ferrari | 510,00 |
| 3 | Red Bull | 415,00 |
| 4 | McLaren | 398,00 |
| 5 | Racing Bulls | 114,00 |
| 6 | Alpine | 69,00 |
| 7 | Haas | 31,00 |
| 8 | Audi | 28,00 |
| 9 | Williams | 12,00 |
| 10 | Aston Martin | 7,00 |
| 11 | Cadillac | 0,00 |
Resultados por prova
Escolha uma corrida ou sprint para consultar a tabela completa.
Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026 · Corrida08 nov · 14:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 25,00 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 18,00 |
| 3 | Isack Hadjar | 3 | 15,00 |
| 4 | George Russell | 4 | 12,00 |
| 5 | Kimi Antonelli | 5 | 10,00 |
| 6 | Oscar Piastri | 6 | 8,00 |
| 7 | Liam Lawson | 7 | 6,00 |
| 8 | Charles Leclerc | 8 | 4,00 |
| 9 | Lewis Hamilton | 9 | 2,00 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 10 | 1,00 |
| 11 | Arvid Lindblad | 11 | — |
| 12 | Fernando Alonso | 12 | — |
| 13 | Franco Colapinto | 13 | — |
| 14 | Pierre Gasly | 14 | — |
| 15 | Alexander Albon | 15 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 16 | — |
| 17 | Oliver Bearman | 17 | — |
| 18 | Sergio Pérez | 18 | — |
| 19 | Carlos Sainz Jr. | 19 | — |
| 20 | Rafael Câmara | 20 | — |
| — | Lance Stroll | DNF Battery | — |
| — | Valtteri Bottas | DNS Wheel nut | — |
Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026 · Corrida01 nov · 17:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 25,00 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 18,00 |
| 3 | Kimi Antonelli | 3 | 15,00 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 12,00 |
| 5 | Lando Norris | 5 | 10,00 |
| 6 | George Russell | 6 | 8,00 |
| 7 | Liam Lawson | 7 | 6,00 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 8 | 4,00 |
| 9 | Isack Hadjar | 9 | 2,00 |
| 10 | Ryō Hirakawa | 10 | 1,00 |
| 11 | Alexander Albon | 11 | — |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 12 | — |
| 13 | Oscar Piastri | 13 | — |
| 14 | Nico Hülkenberg | 14 | — |
| 15 | Franco Colapinto | 15 | — |
| 16 | Sergio Pérez | 16 | — |
| 17 | Pierre Gasly | 17 | — |
| — | Arvid Lindblad | DNF Collision | — |
| — | Oliver Bearman | DNF Collision damage | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Accident | — |
| — | Lance Stroll | DNF Engine | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Engine | — |
Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 · Corrida25 out · 17:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 25,00 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 | 18,00 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 15,00 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 12,00 |
| 5 | Lando Norris | 5 | 10,00 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | 8,00 |
| 7 | Oscar Piastri | 7 | 6,00 |
| 8 | George Russell | 8 | 4,00 |
| 9 | Liam Lawson | 9 | 2,00 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | 1,00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | — |
| 12 | Arvid Lindblad | 12 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 13 | — |
| 14 | Esteban Ocon | 14 | — |
| 15 | Lance Stroll | 15 | — |
| 16 | Fernando Alonso | 16 | — |
| 17 | Alexander Albon | 17 | — |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 18 | — |
| 19 | Sergio Pérez | 19 | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Engine | — |
| — | Franco Colapinto | DNF Engine | — |
| — | Oliver Bearman | DNF Collision damage | — |
Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 · Sprint10 out · 06:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 8,00 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 7,00 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 | 6,00 |
| 4 | Kimi Antonelli | 4 | 5,00 |
| 5 | Liam Lawson | 5 | 4,00 |
| 6 | Oliver Bearman | 6 | 3,00 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 7 | 2,00 |
| 8 | Lando Norris | 8 | 1,00 |
| 9 | Pierre Gasly | 9 | — |
| 10 | Esteban Ocon | 10 | — |
| 11 | Fernando Alonso | 11 | — |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 12 | — |
| 13 | Arvid Lindblad | 13 | — |
| 14 | Oscar Piastri | 14 | — |
| — | Alexander Albon | DNF | — |
| — | Gabriel Bortoleto | DNF | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF | — |
| — | Isack Hadjar | DNF | — |
| — | Franco Colapinto | DNF | — |
| — | George Russell | DNF | — |
| — | Sergio Pérez | DNF | — |
| — | Lance Stroll | DNF | — |
Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 · Corrida11 out · 09:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 25,00 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 | 18,00 |
| 3 | Kimi Antonelli | 3 | 15,00 |
| 4 | Lando Norris | 4 | 12,00 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 10,00 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 8,00 |
| 7 | Liam Lawson | 7 | 6,00 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 8 | 4,00 |
| 9 | George Russell | 9 | 2,00 |
| 10 | Isack Hadjar | 10 | 1,00 |
| 11 | Pierre Gasly | 11 | — |
| 12 | Oliver Bearman | 12 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 13 | — |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | 14 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | 15 | — |
| 16 | Fernando Alonso | 16 | — |
| 17 | Sergio Pérez | 17 | — |
| 18 | Alexander Albon | 18 Overheating | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 19 | — |
| — | Lance Stroll | DNF Clutch | — |
| — | Franco Colapinto | DNF Transmission | — |
| — | Gabriel Bortoleto | DNF Gearbox | — |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 · Corrida04 out · 04:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 25,00 |
| 2 | Kimi Antonelli | 2 | 18,00 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 15,00 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 12,00 |
| 5 | Isack Hadjar | 5 | 10,00 |
| 6 | Oscar Piastri | 6 | 8,00 |
| 7 | Liam Lawson | 7 | 6,00 |
| 8 | Fernando Alonso | 8 | 4,00 |
| 9 | Lando Norris | 9 | 2,00 |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 1,00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | — |
| 12 | Lance Stroll | 12 | — |
| 13 | Franco Colapinto | 13 | — |
| 14 | Oliver Bearman | 14 | — |
| 15 | Esteban Ocon | 15 | — |
| 16 | Pierre Gasly | 16 | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 17 | — |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 18 | — |
| 19 | Sergio Pérez | 19 | — |
| 20 | George Russell | 20 Power loss | — |
| — | Alexander Albon | DNF Gearbox | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Spun off | — |
Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 · Corrida26 set · 08:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 25,00 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 18,00 |
| 3 | Isack Hadjar | 3 | 15,00 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 12,00 |
| 5 | Kimi Antonelli | 5 | 10,00 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 8,00 |
| 7 | Arvid Lindblad | 7 | 6,00 |
| 8 | Esteban Ocon | 8 | 4,00 |
| 9 | Oliver Bearman | 9 | 2,00 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 1,00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | — |
| 12 | Liam Lawson | 12 | — |
| 13 | Oscar Piastri | 13 | — |
| 14 | Sergio Pérez | 14 | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 15 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | 16 Accident | — |
| — | Franco Colapinto | DNF Collision damage | — |
| — | Pierre Gasly | DNF Collision | — |
| — | Lando Norris | DNF Collision | — |
| — | Alexander Albon | DNF Accident | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Water pressure | — |
| — | Lance Stroll | DNF Water pressure | — |
Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026 · Corrida13 set · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 25,00 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 18,00 |
| 3 | Lando Norris | 3 | 15,00 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 12,00 |
| 5 | George Russell | 5 | 10,00 |
| 6 | Liam Lawson | 6 | 8,00 |
| 7 | Franco Colapinto | 7 | 6,00 |
| 8 | Oscar Piastri | 8 | 4,00 |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 2,00 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 10 | 1,00 |
| 11 | Esteban Ocon | 11 | — |
| 12 | Pierre Gasly | 12 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 13 | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | 14 | — |
| 15 | Alexander Albon | 15 | — |
| 16 | Oliver Bearman | 16 | — |
| 17 | Fernando Alonso | 17 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | 18 | — |
| — | Carlos Sainz Jr. | DNF Collision damage | — |
| — | Sergio Pérez | DNF Water pressure | — |
| — | Lance Stroll | DNF Brakes | — |
| — | Lewis Hamilton | DNF Brakes | — |
Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 · Corrida06 set · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 25,00 |
| 2 | George Russell | 2 | 18,00 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 15,00 |
| 4 | Lando Norris | 4 | 12,00 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 10,00 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 8,00 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 6,00 |
| 8 | Arvid Lindblad | 8 | 4,00 |
| 9 | Franco Colapinto | 9 | 2,00 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | 12 | — |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | 13 | — |
| 14 | Liam Lawson | 14 | — |
| 15 | Oliver Bearman | 15 | — |
| 16 | Esteban Ocon | 16 | — |
| 17 | Alexander Albon | 17 | — |
| 18 | Sergio Pérez | 18 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 19 | — |
| — | Lance Stroll | DNF Hydraulics | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Mechanical | — |
| — | Charles Leclerc | DNF Accident | — |
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 · Sprint22 ago · 07:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 8,00 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 | 7,00 |
| 3 | Lando Norris | 3 | 6,00 |
| 4 | Kimi Antonelli | 4 | 5,00 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 4,00 |
| 6 | Max Verstappen | 6 | 3,00 |
| 7 | Lewis Hamilton | 7 | 2,00 |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 1,00 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 9 | — |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | — |
| 11 | Liam Lawson | 11 | — |
| 12 | Franco Colapinto | 12 | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | 13 | — |
| 14 | Esteban Ocon | 14 | — |
| 15 | Oliver Bearman | 15 | — |
| 16 | Alexander Albon | 16 | — |
| 17 | Lance Stroll | 17 | — |
| 18 | Fernando Alonso | 18 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 19 | — |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | 20 | — |
| 21 | Sergio Pérez | 21 | — |
| — | Nico Hülkenberg | NC Engine | — |
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 · Corrida23 ago · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 25,00 |
| 2 | Kimi Antonelli | 2 | 18,00 |
| 3 | George Russell | 3 | 15,00 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 12,00 |
| 5 | Charles Leclerc | 5 | 10,00 |
| 6 | Oscar Piastri | 6 | 8,00 |
| 7 | Liam Lawson | 7 | 6,00 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 8 | 4,00 |
| 9 | Fernando Alonso | 9 | 2,00 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | 1,00 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 11 | — |
| 12 | Arvid Lindblad | 12 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 13 | — |
| 14 | Franco Colapinto | 14 | — |
| 15 | Sergio Pérez | 15 | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 16 | — |
| 17 | Alexander Albon | 17 Collision damage | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Hydraulics | — |
| — | Esteban Ocon | DNF Engine | — |
| — | Lance Stroll | DNF Handling | — |
| — | Oliver Bearman | DNF Engine | — |
| — | Max Verstappen | DNF Accident | — |
Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 · Corrida26 jul · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 25,00 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 18,00 |
| 3 | Kimi Antonelli | 3 | 15,00 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 12,00 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 10,00 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | 8,00 |
| 7 | George Russell | 7 | 6,00 |
| 8 | Liam Lawson | 8 | 4,00 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 9 | 2,00 |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | Pierre Gasly | 12 | — |
| 13 | Lance Stroll | 13 | — |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | — |
| 15 | Franco Colapinto | 15 | — |
| 16 | Esteban Ocon | 16 | — |
| 17 | Alexander Albon | 17 | — |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 18 | — |
| 19 | Oliver Bearman | 19 | — |
| — | Oscar Piastri | DNF Gearbox | — |
| — | Sergio Pérez | DNF Suspension | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Brakes | — |
Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026 · Corrida19 jul · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 25,00 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 | 18,00 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 15,00 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 12,00 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 10,00 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | 8,00 |
| 7 | Lando Norris | 7 | 6,00 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 8 | 4,00 |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 2,00 |
| 10 | Franco Colapinto | 10 | 1,00 |
| 11 | Pierre Gasly | 11 | — |
| 12 | Liam Lawson | 12 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | 13 | — |
| 14 | Oliver Bearman | 14 | — |
| 15 | Alexander Albon | 15 | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 16 | — |
| 17 | Esteban Ocon | 17 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | 18 | — |
| 19 | Fernando Alonso | 19 | — |
| — | Lance Stroll | DNF Gearbox | — |
| — | Sergio Pérez | DNF Suspension | — |
| — | George Russell | DNF Collision | — |
Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 · Sprint04 jul · 08:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 8,00 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 7,00 |
| 3 | Lando Norris | 3 | 6,00 |
| 4 | George Russell | 4 | 5,00 |
| 5 | Charles Leclerc | 5 | 4,00 |
| 6 | Max Verstappen | 6 | 3,00 |
| 7 | Oscar Piastri | 7 | 2,00 |
| 8 | Liam Lawson | 8 | 1,00 |
| 9 | Isack Hadjar | 9 | — |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | — |
| 11 | Pierre Gasly | 11 | — |
| 12 | Franco Colapinto | 12 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 13 | — |
| 14 | Oliver Bearman | 14 | — |
| 15 | Nico Hülkenberg | 15 | — |
| 16 | Esteban Ocon | 16 | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 17 | — |
| 18 | Alexander Albon | 18 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 19 | — |
| 20 | Fernando Alonso | 20 | — |
| 21 | Lance Stroll | 21 | — |
| 22 | Sergio Pérez | 22 | — |
Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 · Corrida05 jul · 11:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1 | 25,00 |
| 2 | George Russell | 2 | 18,00 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 15,00 |
| 4 | Lando Norris | 4 | 12,00 |
| 5 | Isack Hadjar | 5 | 10,00 |
| 6 | Liam Lawson | 6 | 8,00 |
| 7 | Arvid Lindblad | 7 | 6,00 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 8 | 4,00 |
| 9 | Franco Colapinto | 9 | 2,00 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | 1,00 |
| 11 | Oscar Piastri | 11 | — |
| 12 | Oliver Bearman | 12 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 13 | — |
| 14 | Sergio Pérez | 14 | — |
| 15 | Kimi Antonelli | 15 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | 16 | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 17 | — |
| 18 | Fernando Alonso | 18 | — |
| 19 | Lance Stroll | 19 | — |
| 20 | Max Verstappen | 20 Spun off | — |
| — | Alexander Albon | DNF Collision damage | — |
| — | Nico Hülkenberg | DNF Gearbox | — |
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 · Corrida28 jun · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 25,00 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 18,00 |
| 3 | Kimi Antonelli | 3 | 15,00 |
| 4 | Oscar Piastri | 4 | 12,00 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 10,00 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | 8,00 |
| 7 | Lando Norris | 7 | 6,00 |
| 8 | Charles Leclerc | 8 | 4,00 |
| 9 | Liam Lawson | 9 | 2,00 |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | 12 | — |
| 13 | Pierre Gasly | 13 | — |
| 14 | Oliver Bearman | 14 | — |
| 15 | Franco Colapinto | 15 | — |
| 16 | Esteban Ocon | 16 | — |
| 17 | Alexander Albon | 17 | — |
| 18 | Fernando Alonso | 18 | — |
| — | Lance Stroll | DNF Electrical | — |
| — | Carlos Sainz Jr. | DNF Electrical | — |
| — | Sergio Pérez | DNF Brakes | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Brakes | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 · Corrida14 jun · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 25,00 |
| 2 | George Russell | 2 | 18,00 |
| 3 | Lando Norris | 3 | 15,00 |
| 4 | Max Verstappen | 4 | 12,00 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 10,00 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | 8,00 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 6,00 |
| 8 | Liam Lawson | 8 | 4,00 |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 2,00 |
| 10 | Franco Colapinto | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 12 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 13 | — |
| 14 | Sergio Pérez | 14 | — |
| 15 | Charles Leclerc | 15 Hydraulics | — |
| 16 | Kimi Antonelli | 16 Electrical | — |
| 17 | Oliver Bearman | 17 Engine | — |
| — | Alexander Albon | NC | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Battery | — |
| — | Nico Hülkenberg | DNF Safety switch | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Overheating | — |
| — | Lance Stroll | DNF Gearbox | — |
Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 · Corrida07 jun · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 25,00 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 18,00 |
| 3 | Isack Hadjar | 3 | 15,00 |
| 4 | Oscar Piastri | 4 | 12,00 |
| 5 | Liam Lawson | 5 | 10,00 |
| 6 | Arvid Lindblad | 6 | 8,00 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 6,00 |
| 8 | Alexander Albon | 8 | 4,00 |
| 9 | Esteban Ocon | 9 | 2,00 |
| 10 | Fernando Alonso | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | George Russell | 12 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | 13 | — |
| 14 | Franco Colapinto | 14 | — |
| 15 | Sergio Pérez | 15 | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 16 Collision damage | — |
| — | Charles Leclerc | DNF Accident | — |
| — | Lance Stroll | DNF Accident | — |
| — | Lando Norris | DNF Battery | — |
| — | Oliver Bearman | DNF Brakes | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Brakes | — |
| — | Max Verstappen | DNF Engine | — |
Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026 · Sprint23 maio · 13:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 8,00 |
| 2 | Lando Norris | 2 | 7,00 |
| 3 | Kimi Antonelli | 3 | 6,00 |
| 4 | Oscar Piastri | 4 | 5,00 |
| 5 | Charles Leclerc | 5 | 4,00 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 3,00 |
| 7 | Max Verstappen | 7 | 2,00 |
| 8 | Arvid Lindblad | 8 | 1,00 |
| 9 | Franco Colapinto | 9 | — |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 10 | — |
| 11 | Liam Lawson | 11 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 12 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 13 | — |
| 14 | Sergio Pérez | 14 | — |
| 15 | Nico Hülkenberg | 15 | — |
| 16 | Lance Stroll | 16 | — |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | — |
| 18 | Oliver Bearman | 18 | — |
| 19 | Alexander Albon | 19 | — |
| 20 | Pierre Gasly | 20 | — |
| 21 | Isack Hadjar | 21 Engine | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Engine | — |
Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026 · Corrida24 maio · 17:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 25,00 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 18,00 |
