08 mar · 01:00 Brasília
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026
Programação, horários e resultados das provas desta etapa.
Os dados podem estar desatualizados. Estamos preservando a última atualização válida.
Programação da etapa
Horários de Brasília
Sessões disponíveis na fonte. Horários não informados ficam a confirmar.
Resultados da etapa
Consulte cada corrida ou sprint separadamente.
Corrida08 mar · 01:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 25,00 |
| 2 | Kimi Antonelli | 2 | 18,00 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 | 15,00 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 12,00 |
| 5 | Lando Norris | 5 | 10,00 |
| 6 | Max Verstappen | 6 | 8,00 |
| 7 | Oliver Bearman | 7 | 6,00 |
| 8 | Arvid Lindblad | 8 | 4,00 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 9 | 2,00 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | 1,00 |
| 11 | Esteban Ocon | 11 | — |
| 12 | Alexander Albon | 12 | — |
| 13 | Liam Lawson | 13 | — |
| 14 | Franco Colapinto | 14 | — |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 15 | — |
| 16 | Sergio Pérez | 16 | — |
| — | Lance Stroll | NC | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Mechanical | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Fuel system | — |
| — | Isack Hadjar | DNF Engine | — |
| — | Oscar Piastri | DNS Accident | — |
| — | Nico Hülkenberg | DNS Hydraulics | — |
Na roda
A conversa também acontece fora das pistas.

Qual motorização combina mais com sua próxima compra?
Um voto por conta ou navegador. Enquete da comunidade, sem caráter científico.