26 set · 08:00 Brasília
Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026
Programação, horários e resultados das provas desta etapa.
Os dados podem estar desatualizados. Estamos preservando a última atualização válida.
Programação da etapa
Horários de Brasília
Sessões disponíveis na fonte. Horários não informados ficam a confirmar.
Resultados da etapa
Consulte cada corrida ou sprint separadamente.
Corrida26 set · 08:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 25,00 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 18,00 |
| 3 | Isack Hadjar | 3 | 15,00 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 12,00 |
| 5 | Kimi Antonelli | 5 | 10,00 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 8,00 |
| 7 | Arvid Lindblad | 7 | 6,00 |
| 8 | Esteban Ocon | 8 | 4,00 |
| 9 | Oliver Bearman | 9 | 2,00 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 1,00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | — |
| 12 | Liam Lawson | 12 | — |
| 13 | Oscar Piastri | 13 | — |
| 14 | Sergio Pérez | 14 | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 15 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | 16 Accident | — |
| — | Franco Colapinto | DNF Collision damage | — |
| — | Pierre Gasly | DNF Collision | — |
| — | Lando Norris | DNF Collision | — |
| — | Alexander Albon | DNF Accident | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Water pressure | — |
| — | Lance Stroll | DNF Water pressure | — |
Na roda
A conversa também acontece fora das pistas.

Qual motorização combina mais com sua próxima compra?
Um voto por conta ou navegador. Enquete da comunidade, sem caráter científico.