06 set · 10:00 Brasília
Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026
Programação, horários e resultados das provas desta etapa.
Os dados podem estar desatualizados. Estamos preservando a última atualização válida.
Programação da etapa
Horários de Brasília
Sessões disponíveis na fonte. Horários não informados ficam a confirmar.
Resultados da etapa
Consulte cada corrida ou sprint separadamente.
Corrida06 set · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 25,00 |
| 2 | George Russell | 2 | 18,00 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 15,00 |
| 4 | Lando Norris | 4 | 12,00 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 10,00 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 8,00 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 6,00 |
| 8 | Arvid Lindblad | 8 | 4,00 |
| 9 | Franco Colapinto | 9 | 2,00 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | 12 | — |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | 13 | — |
| 14 | Liam Lawson | 14 | — |
| 15 | Oliver Bearman | 15 | — |
| 16 | Esteban Ocon | 16 | — |
| 17 | Alexander Albon | 17 | — |
| 18 | Sergio Pérez | 18 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 19 | — |
| — | Lance Stroll | DNF Hydraulics | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Mechanical | — |
| — | Charles Leclerc | DNF Accident | — |
Na roda
A conversa também acontece fora das pistas.

Qual motorização combina mais com sua próxima compra?
Um voto por conta ou navegador. Enquete da comunidade, sem caráter científico.