14 jun · 10:00 Brasília
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Programação, horários e resultados das provas desta etapa.
Os dados podem estar desatualizados. Estamos preservando a última atualização válida.
Programação da etapa
Horários de Brasília
Sessões disponíveis na fonte. Horários não informados ficam a confirmar.
Resultados da etapa
Consulte cada corrida ou sprint separadamente.
Corrida14 jun · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 25,00 |
| 2 | George Russell | 2 | 18,00 |
| 3 | Lando Norris | 3 | 15,00 |
| 4 | Max Verstappen | 4 | 12,00 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 10,00 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | 8,00 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 6,00 |
| 8 | Liam Lawson | 8 | 4,00 |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 2,00 |
| 10 | Franco Colapinto | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 12 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 13 | — |
| 14 | Sergio Pérez | 14 | — |
| 15 | Charles Leclerc | 15 Hydraulics | — |
| 16 | Kimi Antonelli | 16 Electrical | — |
| 17 | Oliver Bearman | 17 Engine | — |
| — | Alexander Albon | NC | — |
| — | Fernando Alonso | DNF Battery | — |
| — | Nico Hülkenberg | DNF Safety switch | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Overheating | — |
| — | Lance Stroll | DNF Gearbox | — |
Na roda
A conversa também acontece fora das pistas.

Qual motorização combina mais com sua próxima compra?
Um voto por conta ou navegador. Enquete da comunidade, sem caráter científico.