28 jun · 10:00 Brasília
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Programação, horários e resultados das provas desta etapa.
Os dados podem estar desatualizados. Estamos preservando a última atualização válida.
Programação da etapa
Horários de Brasília
Sessões disponíveis na fonte. Horários não informados ficam a confirmar.
Resultados da etapa
Consulte cada corrida ou sprint separadamente.
Corrida28 jun · 10:00 Brasília
| Pos. | Piloto | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 25,00 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 18,00 |
| 3 | Kimi Antonelli | 3 | 15,00 |
| 4 | Oscar Piastri | 4 | 12,00 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 10,00 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | 8,00 |
| 7 | Lando Norris | 7 | 6,00 |
| 8 | Charles Leclerc | 8 | 4,00 |
| 9 | Liam Lawson | 9 | 2,00 |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 1,00 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 11 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | 12 | — |
| 13 | Pierre Gasly | 13 | — |
| 14 | Oliver Bearman | 14 | — |
| 15 | Franco Colapinto | 15 | — |
| 16 | Esteban Ocon | 16 | — |
| 17 | Alexander Albon | 17 | — |
| 18 | Fernando Alonso | 18 | — |
| — | Lance Stroll | DNF Electrical | — |
| — | Carlos Sainz Jr. | DNF Electrical | — |
| — | Sergio Pérez | DNF Brakes | — |
| — | Valtteri Bottas | DNF Brakes | — |
Na roda
A conversa também acontece fora das pistas.

Qual motorização combina mais com sua próxima compra?
Um voto por conta ou navegador. Enquete da comunidade, sem caráter científico.